Te teihana puranga
——Whakaahua Hangarau——
| PARAMETER | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
| Ko te Putea o te Weighing Hopper | 1.2 m³ | 1.2 m³ | 1.6 m³ | 1.6 m³ |
| Te Pupu o te Rokiroki Hopper | 3m³× 2 | 3m³× 3 | 3.5m³× 2 | 3.5m³× 3 |
| Hua hua | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
| Te tika o te puranga | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Te nui o te whakahiatotanga | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Teitei Whakanui Morahi | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Mana | 6.6kw | 10.6 KW | 6.6kw | 10.6 KW |
| Taumaha | 3100kg | 4100kg | 3600kg | 4820 kg |
★Ka taea te whakaheke, te taapiri ranei i te nui o te hopper kia rite ki te hiahia a te kaihoko.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
+86-13599204288

