QT12-15 poraka miihini

——Ahuahira——
1.Whakawhanakehia hou te kai whangai mata me nga kaitahuri hei whakarite kia rite, kia tere hoki te whangai i nga rauemi ki roto i te pouaka pokepokea. Kei te ohooho tonu nga maikuku o roto o te whangai ki te whakaiti i te piri o te ranunga maroke i mua i te whangai.
2. Hangaia te puunaha wiri tepu tukutahi e rua nga waahanga hangai whai hua, ka tino whakanui ake i te kounga o te poraka me te kaha, i te wa ano ka roa te roa o te oranga mahi.
3.I kawemai a Tiamana mo te Bosch Air Squeeze Buds mo te haruru me te wiri.
——Tauira Tauira——
QT12-15 Tauira Whakatakotoranga | |
Ahu Matua(L*W*H) | 3200*2020*2750mm |
Horahanga Hangaia (L*W*H) | 1280*850*40-200mm |
Rahi Pallet(L*W*H) | 1380*880*30mm |
Whakatauranga Pehenga | 8-15Mpa |
Wiri | 80-120KN |
Auautanga Wiri | 3000-3800r/min (whakatikatika) |
Wā Porohita | 15-25s |
Mana(tapeke) | 54.2KW |
Taumaha Kere | 12.6T |
★Mo te tohutoro anake
——Raina Whakaputa Maama——


ITEM | TAUIRA | MANA |
013-Wahahanga Te Teihana Huihuinga | PL1600 III | 13KW |
02Whakawhiti Whitiki | 6.1m | 2.2KW |
03Sima silo | 50T | |
04Tauine Wai | 100KG | |
05Tauine Sima | 300KG | |
06Kaituku Tiu | 6.7m | 7.5KW |
07Whakaranu Whakarei | JS1000 | 51KW |
08Kaituku Whakaranu maroke | 8m | 2.2KW |
09Pūnaha Kawe Pallet | Mo te QT12-15 Pūnaha | 1.5KW |
10QT12-15 Poraka Miihini | QT12-15 Pūnaha | 54.2KW |
11Pūnaha Kawe Poraka | Mo te QT12-15 Pūnaha | 1.5KW |
12Tāpae Aunoa | Mo te QT12-15 Pūnaha | 3.7KW |
AWāhanga Whakaranu Mata (Kōwhiringa) | Mo te QT12-15 Pūnaha | |
BPūnaha Sweeper Paraka(Kōwhiringa) | Mo te QT12-15 Pūnaha |
★Ko nga mea i runga ake nei ka taea te whakaheke, te taapiri ranei ina hiahiatia. penei: ciment silo(50-100T), kaikawe kaikawe, miihini whakahiato, kaitao pallet aunoa, kaikawe wira, te hikina iwi, te hau compressor.
—— Te Kaha Whakaputa——
★Ko etahi atu rahi pereki kaore i whakahuahia ka taea e koe te tuhi pikitia hei uiui mo te kaha o te whakaputa.