Whakaranu Aorangi

He rereke nga tauira a Honcha Planetary Mixer hei whakatutuki i to kaha whakaputa. Ko te tikanga ka tohutohuhia ina hiahia koe ki ta maatau Raina Whakangao-Aunoa, me wehe ke ranei ki te mahi i to waahi hanga. Ka whakamahia e matou nga waahanga e manawapa nui ana me nga hoe rino ka mau ki roto hei whakarite i te oranga mahi.
——Whakaahua Hangarau——
Whakatakotoranga Hangarau | |||||||||
Tawhā taketake | Tauira No. | ||||||||
MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
Te Whakarerenga Rōrahi L | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Rōrahi Whangai L | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Whakaranu Diameter mm | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
Te Whakaranu Mana kw | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Whakarere Hidraulic Power kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Paparangi/Ranu Rakau nr | 43467 | 43467 | 43467 | 43468 | 43500 | 43500 | 43530 | 43530 | 43533 |
Kaiwiri Taha nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Te Whakakore i te Kirikiri | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Taumaha o te Miihini Katoa kg | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou