Nga taputapu raima raima
Honcha HZS Series Ready Mix Plant he pai mo nga waahi rereke hei tauira. rori, piriti, parepare, taunga rererangi me te whanga. Ka whakamahia e matou nga waahanga hiko o te ao ki te whakarite i te pono me te tika o te pauna, nga papaa me nga arawhata mo te tiaki me te mahi, a he ataahua a matou hoahoa ahumahi o te ergonomics me te rerehua. Ko nga paura paura katoa, te whakaranu i te pourewa me te kaikawe whitiki whakahiato kei roto i nga ahuatanga hau.
——Hanga Matua——
| Hanganga Matua | ||
| 1.Silo | 5.Pūnaha pauna sima | 9.Hopper Huihuinga |
| 2.Kaikiri Whakawhiti | 6.Whakaranu | 10.Whitiki Whakarewa |
| 3.Pūnaha Taumaha Wai | 7.Whakaranu Papa | 11.Pūnaha Taumaha Huihuinga |
| 4.Pūnaha Taumaha Whakaranu | 8.Taiki Whangai | |
——Whakaahua Hangarau——
| Whakatakotoranga Hangarau | ||||||
| Tauira | HZ(L)S60 | HZ(L)S90 | HZ(L)S120 | HZ(L)S180 | HZ(L)S200 | |
| Whakaputa(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
| Whakaranu | Momo | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Hiko (kw) | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | 2X75 | |
| Putanga(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Rahi witi(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Kaipara | Raukaha Hopper(m³) | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| Te Rahi Hopper | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Te Kaha Kawe (t/h) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
| Te pauna tika | Huihuinga(kg) | 3X1500±2% | 4X2000±2% | 4X3000±2% | 4X4000±2% | 4X4500±2% |
| Sima(kg) | 600±1% | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Ui waro(kg) | 200±1% | 500±1% | 500±1% | 500±1% | 1000±1% | |
| Wai(kg) | 300±1% | 500±1% | 6300±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Whakaranu(kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
| Hiko Tapeke(kw) | 95 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
| Teitei Tuku (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
+86-13599204288



