Miihini hanga paipa
——Mahi Matua——
HCP 2000 raima paipa sima hanga mīhini kei te ranu rauemi mata pērā i te sima, onepu, wai me te pera i runga i, taurite horahanga raima ki te taiepa rango i raro i te mahi o te kaha centrifugal i roto i te mīhini matua, hanga ruma raima i raro i te mahi o te centrifugal, pukapuka-pehi me te wiri, kia rite ki te whakatutuki i te pānga whariki. Ka taea e ia te whakaputa i nga momo momo roera e whakairihia ana, penei i te paipa wairere papatahi, te hinonga, te turanga maitai, te turanga rua, te turanga, te paipa PH, te paipa Danish me etahi atu. Ka taea hoki e ia te whakaputa momo momo wae e ai ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi, me te hanga paipa sima raima he rereke nga diameter o roto ma te huri i nga miihini rereke. Ka taea e nga paipa raima te eke ki te kaha e hiahiatia ana ma te tiaki noa me te tiaki mamaoa. He miihini hanga paipa me te mahi ngawari me te kounga hua pono.
——Whakaahua Mould——
| Nga Whakatakotoranga mo nga Miihini Pipa Sima | |||||||||
| Roa(mm) | 2000 | ||||||||
| Roto diameter(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Te diameter o waho(mm) | 370 | 480 | 590 | 700 | 820 | 930 | 1150 | 1380 | 1730 |
——Tawhā Hangarau——
| Tauira No. | HCP800 | HCP1200 | HCP1650 |
| Diamita paipa(mm) | 300-800 | 800-1200 | 1200-1650 |
| Te diameter tuaka whakatarewa (mm) | 127 | 216 | 273 |
| Roa paipa(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Momo motuka | YCT225-4B | Y225S-4 | YCT355-4A |
| Te hiko hiko (kw) | 15 | 37 | 55 |
| tere poupou(r/m) | 62-618 | 132-1320 | 72-727 |
| Te rahi o te miihini (mm) | 4100X2350X1600 | 4920X2020X2700 | 4550X3500X2500 |
+86-13599204288









