JS500 Whakaranu

——Whakaahua Hangarau——
Whakatakotoranga Hangarau | ||
Tauira No. | JS500 | |
Rōrahi Whangai(L) | 800 | |
Rōrahi Whakatuku(L) | 500 | |
Hua Whakatau (m3/h) | ≥25 | |
Rahi mōrahi o te whakahiato(mm)(pebble/kohatu) | 80/60 | |
Whakaranu | Tere hurihuri(r/mene) | 35 |
Rau Rau | Te nui | 2×7 |
Whakaranu | Tauira No. | Y180M-4 |
Motini | Hiko (kw) | 18.5 |
Whakanuia | Tauira No. | YEZ132S-4-B5 |
Motini | Hiko (kw) | 5.5 |
papu wai | Tauira No. | 50DWB20-8A |
Hiko (kw) | 0.75 | |
Te tere o te hiki i te hopper (m/mene) | 18 | |
Whakahuahua | Whenua Waka | 3030×2300×2800 |
Ahu | ||
L*W*H | Whenua Mahi | 4486×3030×5280 |
Te kounga miihini katoa (kg) | 4000 | |
Teitei Tuku (mm) | 1500 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou