JS750 Whakaranu

——Whakaahua Hangarau——
Tauira No. | JS750 | ||
Rōrahi Whangai(L) | 1200 | ||
Rōrahi Whakatuku(L) | 750 | ||
Hua Whakatau (m3/h) | ≥35 | ||
Rahi mōrahi o te whakahiato(mm)(pebble/kohatu) | 80/60 | ||
Whakaranu | Tere hurihuri(r/mene) | 30.5 | |
Rau Rau | Te nui | 2×8 | |
Whakaranu | Tauira No. | Y220L-4 | |
Motini | Hiko (kw) | 30 | |
Whakanuia | Tauira No. | YEZ132M-4-B5 | |
Motini | Hiko (kw) | 7.5 | |
papu wai | Tauira No. | 65JDB-5-1.1 | |
Hiko (kw) | 1.1 | ||
Te tere o te hiki i te hopper (m/mene) | 19.2 | ||
Whakahuahua | Whenua Waka | 4195×2300×2800 | |
Ahu | |||
L*W*H | Whenua Mahi | 5980×2300×6260 | |
Te kounga miihini katoa (kg) | 6800 | ||
Teitei Tuku (mm) | 1500 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou