JS1000 Whakaranu

——Whakaahua Hangarau——
Whakatakotoranga Hangarau | ||
Tauira No. | JS1000 | |
Rōrahi Whangai(L) | 1600 | |
Rōrahi Whakatuku(L) | 1000 | |
Hua Whakatau (m3/h) | ≥50 | |
Rahi mōrahi o te whakahiato(mm)(pebble/kohatu) | 80/60 | |
Whakaranu | Tere hurihuri(r/mene) | 25.5 |
Rau Rau | Te nui | 2×8 |
Whakaranu | Tauira No. | Y225S-4 |
Motini | Hiko (kw) | 37 |
Whakanuia | Tauira No. | YEZ160S-4 |
Motini | Hiko (kw) | 11 |
papu wai | Tauira No. | KQW65-100(I) |
Hiko (kw) | 3 | |
Te tere o te hiki i te hopper (m/mene) | 21.9 | |
Whakahuahua | Whenua Waka | 4640×2250×2250 |
Ahu | ||
L*W*H | Whenua Mahi | 8765×3436×9540 |
Te kounga miihini katoa (kg) | 8750 | |
Teitei Tuku (mm) | 2700/3800 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou